会社案内
沿 革
お菓子とともに歩み、そして未来へ。私たちは時代の変化に応じて、
つねにお菓子の可能性を信じ、成長してきました。
写真は昭和30年中頃の広島県福山市駅周辺です。
創 業 期
昭和5年(1930年) | 外林茂がお菓子の製造業を始める。 |
---|---|
昭和15年(1940年) | 外林兄弟商会の商号になる。 |
昭和20年(1945年) | 創業者の外林茂が亡くなる。(休業) |
昭和25年(1950年) | 外林ムツヨ(前会長)がお菓子の小売店を始める。 |
昭和28年(1953年) | お菓子の卸売業を始める。 |
昭和43年(1968年) | 外林久忠(現相談役)が家業を継ぐ。 |
昭和45年(1970年) | 袋菓子の専門問屋としてスーパーマーケットとの取引が伸びる。 |
昭和47年(1972年) | C&C(カンエー)へテナントとして出店する。 |
昭和48年(1973年) | ㈱ニチイ、㈱セルコ、福山市農協と提携システムによって取引を行う。 |
成 長 期
昭和49年(1974年) | ㈱外林に改組する。(資本金2千万円) 外林久忠が代表取締役社長に就任する。 |
---|---|
昭和50年(1975年) | 福山卸センターへ新社屋を建てて進出する。 |
昭和53年(1978年) | PB商品の販売を開始する。(自然味良品) |
昭和54年(1979年) | JMCの社員教育を開始する。 |
昭和56年(1981年) | 尾道営業所を開設する。(ベイタウン尾道) |
昭和59年(1984年) | 西日本食品流通研究会(現エヌエス研究会)を発足する。 |
発 展 期
昭和60年(1985年) | 特別企画展示会(現グランデックス)を開始する。 |
---|---|
昭和61年(1986年) | 倉敷営業所を閉鎖し、岡山営業所を開設する。(岡山市大内田) |
昭和63年(1988年) | NSPB「個食美学」「でかどく」を発売する。 |
平成2年(1990年) | ㈱エスピービーを設立する。(袋詰事業) |
平成3年(1991年) | 本社ビルを建設する。(福山支店の隣り) |
平成4年(1992年) | IMCの社員教育を開始する。 |
平成5年(1993年) | 採算管理システムの稼働を始める。 |
平成6年(1994年) | 尾道営業所を閉鎖し、広島営業所を開設する。(広島県廿日市市) |
平成7年(1995年) | 棚割システム「アポロ」を導入する。 |
平成9年(1997年) | ㈱エスピービーの新社屋を建設する。 |
平成10年(1998年) | 岡山営業所を新築移転する。(大内田から早島町へ) |
平成11年(1999年) | 四国営業所を開設する。(香川県豊浜町) |
平成12年(2000年) | ㈱エヌエスシーエスを設立する。(コンピューターシステムの開発会社) |
平成13年(2001年) | 第1回ドラッグストアショーに出展する。(東京幕張) |
平成14年(2002年) | ㈱エヌエスインターナショナルを設立する。(輸入品事業) |
平成15年(2003年) | 関西営業所(兵庫県尼崎市)の開設と同時に関西共同物流センターを開設する。((株)冨士屋本店様) |
平成16年(2004年) | ㈱エヌエス物流を設立する。 |
飛 躍 期
平成17年(2005年) | 佐藤治男が代表取締役社長に就任し、外林久忠は代表取締役会長となる。 |
---|---|
平成18年(2006年) | 中部営業所を開設する。(愛知県一宮市) |
平成19年(2007年) | 九州営業所を新築移転する。(福岡県古賀市薬王寺) |
平成20年(2008年) | SC-Net(社内イントラネット)が稼働する。 |
平成21年(2009年) | ㈱タケイに資本参加する。(群馬県) |
平成22年(2010年) | ㈱いしぐろと業務提携を行う。(宮城県) |
平成23年(2011年) | 仙台営業所(宮城県仙台市)、盛岡営業所(岩手県矢巾町)を開設する。 |
平成24年(2012年) | 資本金を8千万円に増資する。 |
平成25年(2013年) | 営業アシスタントシステムが稼働する。 |
平成26年(2014年) | 資本金を3.1億円に増資する。 |
平成27年(2015年) | 新営業システムによる営業に移行する。 |
平成28年(2016年) | 新人事制度へ移行する。(課長代理職を無くする) |
平成29年(2017年) | チーム会議(縦割り、横割り)の運営を開始する。 |
平成30年(2018年) | タイム社員人事制度を導入する。 |
平成31年(2019年) | 関東支店を新築移転する。(埼玉県杉戸町) |
令和元年(2019年) | NSIP-5が稼働する。 |
令和2年(2020年) | 年商500億円を超える。 |
令和3年(2021年) | 新潟支店を開設する(新潟県長岡市) |
令和4年(2022年) | ㈱大善を子会社化(千葉県松戸市) |
令和5年(2023年) | 年商700億円を超える。 |
令和6年(2024年) | 年商900億円を超える。 |